GRIZLY Fitness zmes 250 g
Kód: 17453Podrobný popis
Zloženie
Výživové údaje na 100 g
Energetická hodnota: | 1771 kJ / 422 kcal |
Tuky: | 24 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 2,6 g |
Sacharidy: | 38 g |
z toho cukry: | 28 g |
Vláknina: | 6 g |
Bielkoviny: | 8,6 g |
Soľ: | 0,03 g |
Zaradenie
Zloženie: | brusnice 22 % (klikva veľkoplodá, cukor, slnečnicový olej), sultánky 21 % (hrozienka, slnečnicový olej), mandle jadrá nelúpané 21 %, jadrá kešu orechov WW320 13 %, lieskové orechy 13 %, čerešne 10 % (čerešne, cukor, oxid siričitý, farbivo E129 – môže nepriaznivo ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí) |
---|---|
Alergény: | Obsahuje škrupinové plody (mandle, lieskové a kešu orechy) a oxid siričitý. Môže obsahovať stopy arašidov, sezamu, lepku a iných orechov. |
Krajina pôvodu: | brusnice: USA, Španielsko; sultánky: Afganistan; mandle nelúpané: USA; kešu: India; lieskové orechy: Gruzínsko; čerešne: Čína |
Balenie: | Praktický znovuuzatvárateľný PP obal |
Skladovanie: | Skladujte na suchom a chladnom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. |
Dodatočné parametre
Kategória: | Orechy a semienka |
---|---|
Hmotnosť: | 0.25 kg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár